移植に関するデータ
臓器提供数と移植数(山梨県)※腎臓のみ
| 年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 移植数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
臓器提供数と移植数(全国)
◇提供件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳死下 | 98 | 69 | 67 | 93 | 132 |
| 心停止後 | 28 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 合 計 | 126 | 78 | 79 | 108 | 150 |
◇移植件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 84 | 54 | 59 | 79 | 115 |
| 心肺同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺 | 79 | 58 | 74 | 94 | 119 |
| 肝臓 | 82 | 58 | 57 | 76 | 105 |
| 肝腎同時 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 |
| 膵臓 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 膵腎同時 | 46 | 24 | 23 | 27 | 35 |
| 腎臓 | 178 | 112 | 99 | 162 | 201 |
| 内、脳死下 | (124) | (95) | (80) | (134) | (172) |
| 小腸 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 肝小腸同時 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 480 | 318 | 317 | 455 | 592 |
移植希望登録者数(全国) 令和6年6月30日現在
| 希望登録者数 | |
|---|---|
| 心 臓 | 835 内、心肺同時 4 |
| 肺 | 611 内、心肺同時 4 |
| 肝 臓 | 409 内、肝腎同時 33 内、肝小腸同時 1 |
| 腎 臓 | 14,263 内、肝腎同時 33 内、膵腎同時 132 |
| 膵 臓 | 154 内、膵腎同時 132 |
| 小 腸 | 9 内、肝小腸同時 1 |
◇腎臓の内訳
| ブロック名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 387 | 196 | 583 |
| 東北 | 479 | 216 | 695 |
| 関東甲信越 | 3,702 | 1,787 | 5,489 |
| 東海北陸 | 1,715 | 810 | 2,525 |
| 近畿 | 1,397 | 694 | 2,091 |
| 中国四国 | 896 | 466 | 1,362 |
| 九州沖縄 | 991 | 527 | 1,518 |
| 合 計 | 9,567 | 4,696 | 14,263 |
※山梨県内の献腎移植希望登録者は69名です。
